| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城 | 22 | 14 | 5 | 3 | +24 | 47 | WWDWW |
| 2 | 悉尼FC | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 | WLWDW |
| 3 | 中央海岸 | 22 | 12 | 6 | 4 | +15 | 42 | DWWLW |
| 4 | 阿德莱德联 | 22 | 11 | 5 | 6 | +9 | 38 | WDLWD |
| 5 | 西悉尼 | 22 | 10 | 5 | 7 | +6 | 35 | LWDWL |
| 6 | 布里斯班狮吼 | 22 | 9 | 7 | 6 | +2 | 34 | DWLDW |
| 7 | 惠灵顿凤凰 | 22 | 8 | 6 | 8 | -1 | 30 | LWDLW |
| 8 | 珀斯光荣 | 22 | 6 | 5 | 11 | -12 | 23 | LDWLL |
| 9 | 纽卡斯尔喷气机 | 22 | 5 | 6 | 11 | -10 | 21 | LDLWD |
| 10 | 麦克阿瑟FC | 22 | 5 | 4 | 13 | -18 | 19 | LLWDL |
🔹 墨尔本城:进球最多 (52球) · 防守最佳 (失22球)
🔹 悉尼FC:主场胜率 73% · 场均控球率 58%
🔹 中央海岸:定位球得分12次 · 高空球优势明显
🔹 阿德莱德联:反击进球8个 · 速度型边锋群